关键字: 内蒙古 水泥 价格
品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2023/11/21 | 2023/11/21 | |||||||
盾石 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
盾石 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
川中 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古川中水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
川中 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古川中水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
川中 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古川中水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
蒙西 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
蒙西 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
蒙西 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
远航 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 敖汉旗山水水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
远航 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 敖汉旗山水水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
远航 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 敖汉旗山水水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
远航 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 敖汉旗山水水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
天皓 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
天皓 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
天皓 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼和浩特 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
天皓 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼和浩特 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
冀东 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
冀东 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
冀东 | P.F 32.5R | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 265 |
冀东 | P.F 32.5R | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
中联 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
中联 | P.S.A 32.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
中联 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
中联 | P.O 52.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
中联 | P.O 52.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
中联 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
中联 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
中联 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
筑安 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌兰察布 | 察右前旗筑安基业水泥粉磨有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
筑安 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌兰察布 | 察右前旗筑安基业水泥粉磨有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
远航 | P.S.A32.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 300 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
远航 | P.S.A32.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 285 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
远航 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 350 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
远航 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 335 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
远航 | P.O 52.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 380 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
远航 | P.O 52.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 365 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
蒙西 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 270 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
蒙西 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 320 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
天山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司 | 250 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
天山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司 | 235 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 235 |
天山 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司 | 325 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
天山 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团有限公司 | 290 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
哈河 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰哈河水泥有限责任公司 | 285 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
哈河 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰哈河水泥有限责任公司 | 305 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
哈河 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰哈河水泥有限责任公司 | 325 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
哈河 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 赤峰哈河水泥有限责任公司 | 365 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
赛马 | P.S.A 32.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 270 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
赛马 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 280 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
赛马 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 赤峰 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 330 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
赛马 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 赤峰 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 360 | -30 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
草原 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
草原 | M32.5 | 散装 | 内蒙古 乌海 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
草原 | P.O 42.5R | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
草原 | P.O 42.5R | 散装 | 内蒙古 乌海 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
蒙西 | P.O 52.5R | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
蒙西 | P.O 52.5R | 散装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
蒙西 | P.O 42.5R | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | P.O 42.5R | 散装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
蒙西 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | M32.5 | 散装 | 内蒙古 乌海 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
赛马 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌海 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
赛马 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
草原 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 乌海 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
草原 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 乌海 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 288 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 278 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 278 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 268 |
盾石 | P.F32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 268 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 258 |
盾石 | P.F32.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 286 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 276 |
盾石 | P.O 52.5R | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头冀东水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 283 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 273 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 263 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 253 |
盾石 | P.F32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 268 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 258 |
盾石 | P.F32.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 288 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 278 |
盾石 | P.O 52.5R | 散装 | 内蒙古 包头 | 包钢冀东水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
蒙西 | M32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
蒙西 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
蒙西 | P.F32.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
蒙西 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.O 52.5 | 散装 | 内蒙古 包头 | 包头蒙西水泥有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
盾石 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
盾石 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.C 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
蒙西 | P.C 42.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | P.O 42.5R | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.O 42.5R | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.C 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市双岭水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
蒙西 | P.C 42.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市双岭水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | P.O 42.5R | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市双岭水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.O 42.5R | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市双岭水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.C 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
蒙西 | P.C 42.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙西 | P.O 42.5R | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
蒙西 | P.O 42.5R | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
恒卓 | P.C 42.5 | 袋装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂托克旗恒卓水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
恒卓 | P.C 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂托克旗恒卓水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
恒卓 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 鄂托克旗恒卓水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
日当山 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
日当山 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
日当山 | M32.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
日当山 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
日当山 | P.O 52.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
蒙西 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
蒙西 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
蒙西 | M32.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 265 |
蒙西 | M32.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
北星 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 牙克石蒙西水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
北星 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 牙克石蒙西水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
吉文 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 鄂伦春自治旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
吉文 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 呼伦贝尔 | 鄂伦春自治旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
蒙东 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 通辽 | 通辽中联水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
蒙东 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 通辽 | 通辽中联水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
蒙东 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 通辽 | 通辽中联水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
蒙东 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 通辽 | 通辽中联水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
乌拉山 | P.F 32.5 | 袋装 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
乌拉山 | P.F 32.5 | 散装 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
乌拉山 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
乌拉山 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
冀东 | P.S.A 32.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
冀东 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
冀东 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
冀东 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
冀东 | P.O 52.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
冀东 | P.O 52.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
建蒙 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 锡林浩特市建新水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
建蒙 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 锡林浩特市建新水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
中联 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 锡林浩特中联金河水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 锡林浩特中联金河水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
泰高 | P.O 42.5 | 散装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 二连浩特市泰高水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
泰高 | P.O 42.5 | 袋装 | 内蒙古 锡林郭勒 | 二连浩特市泰高水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有
地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A 邮编:100028 传真:010-58946899
电话:010-59795659 手机:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com