关键字: 山西 水泥 价格
摘要:
品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2024/9/12 | 2024/9/12 | |||||||
金圆 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 太原金圆水泥有限公司 | 310 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
金圆 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 太原金圆水泥有限公司 | 295 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
金圆 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 太原金圆水泥有限公司 | 230 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
金圆 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 太原金圆水泥有限公司 | 220 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
狮头 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 太原狮头中联水泥有限公司 | 300 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
狮头 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 太原狮头中联水泥有限公司 | 310 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
狮头 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 太原狮头中联水泥有限公司 | 225 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 225 |
狮头 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 太原狮头中联水泥有限公司 | 235 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 235 |
山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西山水水泥有限公司 | 245 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 245 |
山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西山水水泥有限公司 | 255 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西山水水泥有限公司 | 300 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西山水水泥有限公司 | 320 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
同利 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西同利水泥有限责任公司 | 215 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 215 |
同利 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西同利水泥有限责任公司 | 245 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 245 |
同利 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西同利水泥有限责任公司 | 310 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
同利 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西同利水泥有限责任公司 | 300 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
神岩 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西五星水泥有限公司 | 220 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
神岩 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西五星水泥有限公司 | 220 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
神岩 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西五星水泥有限公司 | 310 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
神岩 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西五星水泥有限公司 | 315 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
双良 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西双良水泥有限公司 | 220 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
双良 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西双良水泥有限公司 | 240 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
双良 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西双良水泥有限公司 | 300 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
双良 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西双良水泥有限公司 | 315 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
北峪口 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西吉港水泥有限公司 | 230 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 210 |
北峪口 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西吉港水泥有限公司 | 245 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 225 |
北峪口 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 太原 | 山西吉港水泥有限公司 | 300 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
北峪口 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 太原 | 山西吉港水泥有限公司 | 310 | 20 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
北峪口 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
北峪口 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
北峪口 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
北峪口 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
北峪口 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
北峪口 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
润丰 | P.P 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
润丰 | P.P 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
润丰 | 缓凝 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
润丰 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
润丰 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
润丰 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西华润福龙水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 岚县金隅水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 岚县金隅水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 岚县金隅水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 岚县金隅水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
泰斗 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西万泰水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
泰斗 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西万泰水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
泰斗 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西万泰水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
泰斗 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西万泰水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
腾阳 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
腾阳 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
腾阳 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
腾阳 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
腾阳 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
腾阳 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
晋虎 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
晋虎 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
晋虎 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
晋虎 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西金虎水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
义居 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西川东水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
义居 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西川东水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
义居 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 吕梁 | 山西川东水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
义居 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 吕梁 | 山西川东水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
强晋 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
强晋 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
强晋 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
强晋 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 长治 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
润丰 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 210 |
润丰 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
润丰 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
润丰 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 长治 | 华润水泥(长治)有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
晋牌 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
晋牌 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
晋牌 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
晋牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
晋牌 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
晋牌 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 长治 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 长治 | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 255 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 长治 | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 长治 | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 长治 | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
瑞昌 | P.S.B 32.5 | 散装 | 山西 长治 | 山西长钢瑞昌水泥有限公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
瑞昌 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 山西 长治 | 山西长钢瑞昌水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
瑞昌 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 长治 | 山西长钢瑞昌水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
瑞昌 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 长治 | 山西长钢瑞昌水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
吉港冠宇 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
吉港冠宇 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
吉港冠宇 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
吉港冠宇 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
吉港冠宇 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
吉港冠宇 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 忻州 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
威顿 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
威顿 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
威顿 | P.C 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
威顿 | P.C 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
威顿 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
威顿 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
威顿 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
威顿 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.C 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.C 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 运城 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
清华 | P.C 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 山西省运城市清华水泥厂有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
清华 | P.C 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 山西省运城市清华水泥厂有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
清华 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 山西省运城市清华水泥厂有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
清华 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 山西省运城市清华水泥厂有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
禹门 | P.C 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 运城市禹门水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
禹门 | P.C 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 运城市禹门水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
禹门 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 运城 | 运城市禹门水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
禹门 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 运城 | 运城市禹门水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
金圆 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
金圆 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
金圆 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
金圆 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
金圆 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
金圆 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州金圆水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
金洪涛山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 朔州 | 山阴炫昂建材有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
金洪涛山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 山阴炫昂建材有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
金洪涛山 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 朔州 | 山阴炫昂建材有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
金洪涛山 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 山阴炫昂建材有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
同煤 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
同煤 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
同煤 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
同煤 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
同煤 | P.O 42.5R | 散装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
同煤 | P.O 42.5R | 袋装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
同煤 | P.O 52.5R | 散装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
同煤 | P.O 52.5R | 袋装 | 山西 朔州 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
山水 | P.S.A 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 临汾山水水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
山水 | P.S.A 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 临汾山水水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 临汾山水水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 临汾山水水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
威顿 | P.C 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 临汾威顿水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
威顿 | P.C 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 临汾威顿水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
威顿 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 临汾威顿水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
威顿 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 临汾威顿水泥有限责任公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
汇丰 | P.S.A 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 山西汇丰新型建材集团有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
汇丰 | P.S.A 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 山西汇丰新型建材集团有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
汇丰 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 山西汇丰新型建材集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
汇丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 山西汇丰新型建材集团有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
鸿达 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 临汾 | 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
鸿达 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 临汾 | 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
石工 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 大同 | 山西石工水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
石工 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 大同 | 山西石工水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
石工 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 山西石工水泥有限责任公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
石工 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 山西石工水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 230 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
金隅 | P.F 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
金隅 | P.F 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 230 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 210 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
金隅 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
金隅 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
金隅 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
金隅 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 210 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
七峰山 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同七峰山水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
七峰山 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同七峰山水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
七峰山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同七峰山水泥有限公司 | 220 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
七峰山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同七峰山水泥有限公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
同煤 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 210 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 190 |
同煤 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 230 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 210 |
同煤 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 大同 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
同煤 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 大同 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
亚美 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 阳泉 | 阳泉亚美水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
亚美 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 阳泉 | 阳泉亚美水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
亚美 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 阳泉 | 阳泉亚美水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
亚美 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 阳泉 | 阳泉亚美水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
冀东 | P.S 32.5 | 散装 | 山西 阳泉 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 235 |
冀东 | P.S 32.5 | 袋装 | 山西 阳泉 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
冀东 | P.O 42.5 | 袋装 | 山西 阳泉 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
冀东 | P.O 42.5 | 散装 | 山西 阳泉 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
