关键字: 鞍钢
镀锌 及 锌铝镁 产 品 价 格(2023年11月份)
一、价格说明
宽度(mm) | <1000 | ≥1000 | ≥1800 |
加减价 | 200 | 0 | 100 |
厚度(mm) | ≥0.3 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.45 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2 | ≥2.51 |
加减价 | 1100 | 950 | 650 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
表面质量等级 | 加减价 |
FA | 0 |
FB | 0 |
FC | 100 |
FD | 200 |
厚度精度 | 加减价 |
PT.A | 0 |
PT.B | 0 |
PT.C | 50 |
无要求 | 0 |
Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有
地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A 邮编:100028 传真:010-58946899
电话:010-59795659 手机:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com