用户名: 密码: 记住我
价格咨询、工程造价、行业研究专家
当前位置:首页 >> 能源 >> 正文

9月29日国内主要地区5500大卡动力煤价格汇总

来源: chinacosts.com 更新时间:2022/9/29 10:26:32

关键字: 动力煤 价格汇总

单位:元/吨
地区 省份 品名 发热量 灰分(%) 挥发分(%) 硫分(%) 9月29日 涨跌 产地 备注
华北 山西 动力煤 5500 19 20-25 1.2 1031 10 柳林 车板含税
山西 动力煤 5500 18-24 27-28 1.2 1038 0 霍州 车板含税
山西 动力煤 5500 18-20 46 1 1170 10 浑源 车板含税
山西 动力煤 5500 12~18 28-32 1 1180 10 大同南郊 车板含税
山西 动力煤 5500 22-28 14 2 1055 0 潞城 车板含税
山西 动力煤 5500 20-23 >36 1.1-1.5 1150 10 右玉 车板含税
山西 气煤 5500 18-20 >36 1.1-1.5 1120 10 右玉 坑口含税
山西 动力煤 5500 18-23 28-32 1.5 1155 10 静乐 车板含税
山西 动力煤 5500 20-26 12~16 <1.5 1060 0 寿阳 车板含税
山西 动力煤 5500 15-22 22-26 >2.0 1031 10 平遥 车板含税
山西 动力煤 5500 20-23 11~13 1.2 1195 10 盂县 车板含税
山西 动力煤 5500 18-23 10~13 1.2 1200 10 平定 车板含税
内蒙古 大块精煤 5500 10 33-36.5 0.5-0.8 995 10 东胜 车板含税
内蒙古 电煤 5500 10~15 35 0.5 1041 10 伊金霍勒 坑口含税
内蒙古 动力煤 5500 18 >30 >1 1092 10 乌海 车板含税
西北 新疆 长焰煤 5500 <20 44.8 0.8 520 0 乌鲁木齐 坑口含税
甘肃 电煤 5500 >23 <35 <0.6 744 0 靖远 车板含税
宁夏 烟煤块 5500 <8 35 <0.7 925 0 灵武 出厂含税
宁夏 电煤 5500 18 26 <1 928 0 大武口 车板含税
青海 动力煤 5500 19 25 0.5 570 0 天峻 场地含税
陕西 烟煤末 5500 20 32-38 <1 1140 6 榆林 坑口含税
陕西 烟煤末 5500 20 26-30 <1.5 932 4 彬县 坑口含税
华东 江苏 淮南烟煤 5500 21 26 0.5 - 0 南京 库提含税
山东 混煤 5500 22 22-26 0.4 1165 0 淄博 坑口含税
山东 动力煤 5500 18 30 <1.5 1160 0 枣庄 车板含税
山东 混煤 5500 20 37-39 <1 1165 0 枣庄 车板含税
山东 动力煤 5500 17-20 32 0.8 1165 0 滕州 坑口含税
山东 混煤 5500 24 35 0.8 1165 0 济宁 坑口含税
东北 辽宁 洗混中块 5500 24 37 0.5 1091 0 阜新 出厂含税
黑龙江 长焰煤 5500 26-32 >37 0.3 1017 0 双鸭山 坑口含税
华中 湖南 烟煤 5500 16 21-23 1 1265 10 湘潭 车板含税
华南 广东 烟煤块 5500 18 20-28 1 - 0 广州 库提含税
广东 山西优混 5500 14 28 <1 - 0 广州 库提含税

编辑: 100311

热线服务电话

010-59795659

Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有

地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A  邮编:100028  传真:010-58946899

电话:010-59795659  手机:18618300427  Email:xwg@baiinfo.com