用户名: 密码: 记住我
价格咨询、工程造价、行业研究专家
当前位置:首页 >> 能源 >> 正文

3月28日国内主要地区4500大卡动力煤价格汇总

来源: chinacosts.com 更新时间:2023/3/28 9:54:01

关键字: 动力煤 价格汇总

单位:元/吨
地区 省份 品名 发热量 灰分(%) 挥发分(%) 硫分(%) 3月28日 涨跌 产地 备注
华北 山西 动力煤 4500 25 28 1 873 0 侯马 车板含税
内蒙古 混煤 4500 11 29 1.3 640 0 达拉特旗 坑口含税
河北 动力煤 4500 24 37-38 <1 860 -5 唐山 出厂含税
河北 烟煤 4500 <25 16.4 0.8 830 -5 张家口 坑口含税
河北 动力煤 4500 26 37-38 <1 865 -5 开滦 出厂含税
河北 动力煤 4500 26 37-38 <1 870 -5 开滦 平仓含税
河北 烟煤末 4500 18 20-24 0.2-0.8 915 -5 邢台 车板含税
华东 安徽 皖南贫煤 4500 22-23 11~13 1.5-3 1000 0 铜陵 车板含税
安徽 动力煤 4500 30 20-25 0.7 1010 0 宿州 车板含税
华中 河南 长焰煤 4500 22 38.7 1 915 0 义马 车板含税
西南 四川 动力煤 4500 21 36 <1 960 0 达州 出厂含税

编辑: 101228

热线服务电话

010-59795659

Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有

地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A  邮编:100028  传真:010-58946899

电话:010-59795659  手机:18618300427  Email:xwg@baiinfo.com