关键字: 动力煤价格汇总
地区 | 省份 | 品名 | 发热量 | 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 2023/11/20 | 2023/11/21 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
华北 | 内蒙古 | 精煤末煤 | 6500 | <10 | >30 | 0.5 | 889 | 879 | -10 | 包头 | 出厂含税 |
河北 | 大同煤 | 6500 | 11~15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 857 | 851 | -6 | 张家口 | 车板含税 | |
河北 | 烟煤块 | 6500 | 15 | 24 | 1 | 1401 | 1398 | -3 | 邢台 | 出厂含税 | |
西北 | 新疆 | 三八块 | 6500 | <7 | 29 | 0.5 | 490 | 490 | 0 | 阜康 | 坑口含税 |
甘肃 | 烟煤块 | 6500 | 15 | 37 | 0.7 | 890 | 890 | 0 | 兰州 | 出厂含税 | |
甘肃 | 烟煤末 | 6500 | 20 | 37 | 0.7 | 740 | 740 | 0 | 兰州 | 出厂含税 | |
陕西 | 烟煤块 | 6500 | 10 | 32-36 | <0.8 | 975 | 980 | 5 | 神木 | 坑口含税 | |
陕西 | 烟煤块 | 6500 | 14 | 36.5 | 1.3 | 990 | 995 | 5 | 彬县 | 坑口含税 |
Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有
地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A 邮编:100028 传真:010-58946899
电话:010-59795659 手机:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com