关键字: 动力煤 价格汇总
单位:元/吨 | ||||||||||
地区 | 省份 | 品名 | 发热量 | 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 2024/9/13 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
华北 | 山西 | 动力煤 | 5000 | 20-30 | 17-20 | 1.5 | 684 | 0 | 河津 | 车板含税 |
山西 | 动力煤 | 5000 | 20-26 | 19-28 | 1.7 | 615 | 0 | 孝义 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 15-26 | 12~18 | 1.2 | 579 | 0 | 太原 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 16-25 | 37 | 2 | 660 | 0 | 汾西 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 20-23 | 30 | <1 | 671 | 0 | 洪洞 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 25 | >31 | 1 | 586 | 0 | 忻州 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 18-25 | 12~15 | 1.7 | 633 | 0 | 榆次 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 650 | 0 | 灵石 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 5000 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 590 | 0 | 介休 | 车板含税 | |
内蒙古 | 动力煤 | 5000 | 20 | 30 | 0.2 | 643 | 1 | 包头 | 车板含税 | |
西北 | 甘肃 | 长焰煤 | 5000 | >25 | >45 | <0.6 | 680 | 0 | 华亭 | 坑口含税 |
宁夏 | 烟煤末 | 5000 | 20 | 36.3 | 0.6 | 692 | 2 | 灵武 | 出厂含税 | |
陕西 | 动力煤 | 5000 | 26-32 | 32 | 0.5 | 700 | 0 | 黄陵 | 坑口含税 | |
陕西 | 动力煤 | 5000 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 710 | 0 | 韩城 | 车板含税 | |
陕西 | 混煤 | 5000 | 18-23 | 20-25 | 1 | 690 | 0 | 韩城 | 车板含税 | |
陕西 | 长焰混煤 | 5000 | 16-20 | 37 | 0.5-1 | 690 | 0 | 铜川 | 车板含税 | |
华东 | 安徽 | 烟煤 | 5000 | 21 | 25 | <1 | 705 | 0 | 宿州 | 出厂含税 |
安徽 | 烟煤 | 5000 | 21 | 25 | 0.8 | 690 | 0 | 祁县 | 坑口含税 | |
安徽 | 动力煤 | 5000 | 19 | 25 | 0.6 | 705 | 0 | 淮南 | 车板含税 | |
安徽 | 动力煤 | 5000 | 20 | 25 | 0.8 | 710 | 0 | 淮北 | 车板含税 | |
山东 | 贫瘦混煤 | 5000 | 20 | 16 | <1.2 | 750 | 0 | 淄博 | 车板含税 | |
山东 | 混煤 | 5000 | 14 | 32 | 1 | 750 | 0 | 淄博 | 坑口含税 | |
山东 | 混煤 | 5000 | 22 | 25 | 0.8 | 720 | 0 | 兖州 | 车板含税 | |
东北 | 黑龙江 | 动力煤 | 5000 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 650 | 0 | 鹤岗 | 车板含税 |
华中 | 河南 | 长焰块煤 | 5000 | 22 | 38.7 | <1 | 942 | 9 | 义马 | 车板含税 |
湖南 | 烟煤 | 5000 | 22 | 15-17 | 2 | 710 | 0 | 娄底 | 坑口含税 | |
湖北 | 电煤 | 5000 | 30 | 10 | 2 | 702 | 0 | 黄石 | 坑口含税 | |
西南 | 云南 | 电煤 | 5000 | 21 | 28 | <2 | 830 | 0 | 昭通 | 坑口含税 |
四川 | 烟煤 | 5000 | 21-31 | 17 | 1.5 | 880 | 0 | 宜宾 | 坑口含税 | |
贵州 | 贫瘦煤 | 5000 | 31 | 15 | 3 | 787 | 0 | 织金 | 车板含税 | |
贵州 | 动力煤 | 5000 | 31 | 15 | 3 | 810 | 0 | 织金 | 车板含税 |
Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有
地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A 邮编:100028 传真:010-58946899
电话:010-59795659 手机:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com