关键字: 动力煤 价格汇总
单位:元/吨 | ||||||||||
地区 | 省份 | 品名 | 发热量 | 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 2024/9/13 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
华北 | 山西 | 动力煤 | 6000 | 18-22 | 20-26 | 2 | 671 | 0 | 古交 | 车板含税 |
山西 | 动力煤 | 6000 | 15-25 | 11~14 | <1 | 835 | 0 | 翼城 | 车板含税 | |
山西 | 贫煤 | 6000 | 15-23 | 11~14 | <1 | 758 | 0 | 翼城 | 坑口含税 | |
山西 | 动力煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 1 | 744 | 0 | 左云 | 车板含税 | |
山西 | 动力煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 1 | 749 | 0 | 大同 | 车板含税 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 0.8 | 714 | 0 | 左云 | 坑口含税 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 0.8 | 719 | 0 | 大同 | 坑口含税 | |
山西 | 动力煤 | 6000 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 649 | 0 | 左权 | 车板含税 | |
山西 | 贫煤 | 6000 | 20 | 13 | 1.2 | 697 | 0 | 榆次 | 坑口含税 | |
山西 | 贫煤 | 6000 | <20 | 12~16 | 0.65 | 623 | 0 | 寿阳 | 坑口含税 | |
山西 | 贫煤 | 6000 | 18-20 | 10~13 | 1 | 739 | 0 | 平定 | 坑口含税 | |
河北 | 块煤 | 6000 | <11 | 7.5 | <0.6 | 1157 | 11 | 山西 | 到厂含税 | |
西北 | 宁夏 | 无烟块煤 | 6000 | 13 | 6.7 | 0.2 | - | - | 石嘴山 | 出厂含税 |
宁夏 | 电煤 | 6000 | 16 | >28 | <2 | 796 | 2 | 石嘴山 | 出厂含税 | |
陕西 | 烟煤块 | 6000 | 14 | 35 | 0.6 | 895 | 5 | 西安 | 场地含税 | |
陕西 | 动力块煤 | 6000 | 15 | 33-35 | <1 | 805 | 5 | 榆林 | 坑口含税 | |
陕西 | 烟煤末 | 6000 | 15 | 28-34 | <1 | 727 | 2 | 神木 | 坑口含税 | |
华东 | 江苏 | 神木煤 | 6000 | 12 | 37 | 0.5 | 920 | 0 | 宿迁 | 船板含税 |
江苏 | 铜川块煤 | 6000 | 11 | 30 | 0.5 | 940 | 0 | 南京 | 库提含税 | |
山东 | 烟煤 | 6000 | 15 | 36 | 0.8 | 840 | 0 | 滕州 | 坑口含税 | |
山东 | 动力块煤 | 6000 | 14-16 | 30 | 0.7 | 1137 | 11 | 兖州 | 车板含税 | |
浙江 | 动力煤 | 6000 | 14 | 23 | 1 | 920 | 0 | 杭州 | 船板含税 | |
东北 | 黑龙江 | 洗中块 | 6000 | <20 | 28-40 | 0.6 | 765 | 0 | 鹤岗 | 车板含税 |
华南 | 广东 | 神木优混 | 6000 | 8~10 | 29-31 | 0.4 | 985 | 6 | 广州 | 库提含税 |
西南 | 贵州 | 贫瘦煤 | 6000 | <22 | 12~14 | 3 | 929 | 0 | 贵阳 | 车板含税 |
贵州 | 混煤 | 6000 | 15-18 | 22 | 1 | 920 | 0 | 六盘水 | 车板含税 |
Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有
地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A 邮编:100028 传真:010-58946899
电话:010-59795659 手机:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com