用户名: 密码: 记住我
价格咨询、工程造价、行业研究专家
价格查询
日期 产品名称 型号 规格 单价 单位 含税 运费 备注 行业 实施人 负责人
2018-05-04 MFE-W3酚醛环氧乙烯基树脂 45.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电底漆 29.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电中间漆 30.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电面漆 31.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静稀释剂 16.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电底漆 35.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电中间漆 35.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静电面漆 37.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-04 改性环氧类非碳系浅色导静稀释剂 14.00 公斤 油田石化 100699 100623
2018-05-03 石英砂 678.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 石英砂 850.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 石英砂 420.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 石英砂 678.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 石英砂 850.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 石英砂 420.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 低密度陶粒砂 455.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 低密度陶粒砂 1700.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 低密度陶粒砂 1700.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 低密度陶粒砂 455.00 石油石化 100635 100623
2018-05-03 低密度陶粒砂 1700.00 石油石化 100635 100623

热线服务电话

010-59795659

Copyright@2015 - 现在 百川造价网版权所有

地址:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼5层501A  邮编:100028  传真:010-58946899

电话:010-59795659  手机:18618300427  Email:xwg@baiinfo.com