关键字: 河北 水泥 价格
品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2023/11/21 | 2023/11/21 | |||||||
玉螺 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
玉螺 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
玉螺 | P.C 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
玉螺 | P.C 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
玉螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
玉螺 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山玉螺水泥集团有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
奥成 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山奥成水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
奥成 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山奥成水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
奥成 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山奥成水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
奥成 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山奥成水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
六九 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山六九水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
六九 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山六九水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
六九 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山六九水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
六九 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山六九水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
盾石 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
盾石 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
盾石 | P.O 52.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
盾石 | P.O 52.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
盾石 | P.S.A 32.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
盾石 | P.S.A 32.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 265 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
帅杰 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
帅杰 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
帅杰 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
帅杰 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
泓泰金枪 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
泓泰金枪 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
泓泰金枪 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
泓泰金枪 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
泓泰金枪 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
泓泰金枪 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
燕东 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
燕东 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
燕东 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
燕东 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
奥塔 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山福顺水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
奥塔 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山福顺水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
奥塔 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山福顺水泥有限公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
奥塔 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山福顺水泥有限公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 255 |
启新 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
启新 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
启新 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
启新 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
柱石 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
柱石 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
普跃 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
普跃 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
普跃 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
普跃 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
沙滦 | P.S.B 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 迁安市沙滦水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
沙滦 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 迁安市沙滦水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
沙滦 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 迁安市沙滦水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
沙滦 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 迁安市沙滦水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
弘也 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
弘也 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
弘也 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
弘也 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
弘也 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
弘也 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
弘也 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
弘也 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山弘也水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
马牌 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
马牌 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
马牌 | P.S.B 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
马牌 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
马牌 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
马牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
冀丰 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 230 |
冀丰 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
冀丰 | P.O 42.5R | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
冀丰 | P.O 42.5R | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
宇石 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
宇石 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
宇石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
宇石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山市奥顺水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
磐石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 滦县磐石水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
磐石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 滦县磐石水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 唐山 | 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
盾石 | P.O 52.5R | 散装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.O 52.5R | 袋装 | 河北 承德 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
金隅 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
金隅 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 承德 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
盾石 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 承德 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 承德 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 承德 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
天宝 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德天宝水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
天宝 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德天宝水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
天宝 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 承德 | 承德天宝水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
天宝 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 承德 | 承德天宝水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
新惠 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
新惠 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
新惠 | P.S.A 42.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
新惠 | P.S.A 42.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
新惠 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
新惠 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
新惠 | P.O 52.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
新惠 | P.O 52.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
金隅 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 邯郸 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
金隅 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 邯郸 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
金隅 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 285 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 285 |
金隅 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 260 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 260 |
金隅 | 缓凝 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 315 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
金隅 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 330 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 295 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 320 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 365 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 335 |
晶蓝 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 285 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 275 |
晶蓝 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 260 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 255 |
晶蓝 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 280 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
晶蓝 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 260 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 250 |
晶蓝 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 355 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 355 |
晶蓝 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 330 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 335 |
太行山 | P.F 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 280 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
太行山 | P.F 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 300 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 300 |
太行山 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 330 |
太行山 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 370 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 300 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 290 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 350 |
曲寨 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 270 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 260 |
曲寨 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 290 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
曲寨 | P.S.B 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 280 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
曲寨 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 300 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 290 |
曲寨 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 345 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 315 |
曲寨 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 360 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 335 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 270 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 250 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 290 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
盾石 | 缓凝 32.5 | 散装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 305 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
盾石 | 缓凝 32.5 | 袋装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 325 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 290 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 360 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 370 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 420 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 290 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 河北 保定 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 440 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 310 |
奎山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 奎山水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
奎山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 奎山水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
奎山 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 奎山水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
奎山 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 奎山水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 邢台中联水泥有限公司 | 415 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
中联 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 邢台中联水泥有限公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
中联 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 邢台中联水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
中联 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 邢台中联水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
咏宁 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 冀中能源股份有限公司水泥厂 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
咏宁 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 冀中能源股份有限公司水泥厂 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
咏宁 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 冀中能源股份有限公司水泥厂 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
咏宁 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 冀中能源股份有限公司水泥厂 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
中达龙 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 河北中达集团有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
中达龙 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 河北中达集团有限责任公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
中达龙 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 河北中达集团有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
中达龙 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 河北中达集团有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
仙翁 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 邢台建德水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
仙翁 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 邢台建德水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
仙翁 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 邢台建德水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
仙翁 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 邢台建德水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
中联 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 邢台 | 临城中联福石水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
中联 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 临城中联福石水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
中联 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 邢台 | 临城中联福石水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 邢台 | 临城中联福石水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
鼎鑫 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 330 |
鼎鑫 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 360 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 350 |
鼎鑫 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 300 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 260 |
鼎鑫 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 320 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
金隅 | P.S 32.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 290 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 260 |
金隅 | P.S 32.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 310 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 290 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 240 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 310 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 260 |
金隅 | P.C 42.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 310 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 270 |
金隅 | P.C 42.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 320 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 280 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 330 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 360 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 340 |
金隅 | P.O 52.5 | 散装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 350 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 340 |
金隅 | P.O 52.5 | 袋装 | 河北 石家庄 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 370 | 0 | 挂牌价、含税不含运 | 360 |
